<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tutorial: Streifenlook</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/</link>
	<description>Tutorials, Addons und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Streifenmuster - Photoshop @ tutorials.de: Forum, Tutorial, Anleitung, Schulung &#38; Hilfe</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-112336</link>
		<dc:creator>Streifenmuster - Photoshop @ tutorials.de: Forum, Tutorial, Anleitung, Schulung &#38; Hilfe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-112336</guid>
		<description>[...] Streifenmuster     Hi, vielleicht hilft dir da dieses Tutorial im Photoshop-Weblog weiter.  Servus, Michael    __________________ Webstein - New Media Services [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Streifenmuster     Hi, vielleicht hilft dir da dieses Tutorial im Photoshop-Weblog weiter.  Servus, Michael    __________________ Webstein &#8211; New Media Services [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henzen</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-106779</link>
		<dc:creator>Henzen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-106779</guid>
		<description>Spitzeninfos und sehr einfach umzusetzen. Mit ein bisschen Variation bei den Schwingungen bekommt man auch einen Barcode-Look leicht hin. Diese wiederum mit den Polarkoordinaten kombiniert gibt auch sehr schÃ¶ne Effekte, leicht technoid..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spitzeninfos und sehr einfach umzusetzen. Mit ein bisschen Variation bei den Schwingungen bekommt man auch einen Barcode-Look leicht hin. Diese wiederum mit den Polarkoordinaten kombiniert gibt auch sehr schÃ¶ne Effekte, leicht technoid..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lea</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-106532</link>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-106532</guid>
		<description>Mir fÃ¤llt da grade noch eine Methode ein um Linien aus Vorder- und Hintergrundfarbe zu erstellen:

Neue Ebene und zwei Wunschfarben in Vorder- und Hintergrund wÃ¤hlen, 
Filter -&gt; Zeichenfilter -&gt; Rasterungseffekt, Musterart Linie (Kontrast sehr hoch, dann ist es auch schÃ¶n scharfkantig ;))
fertig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fÃ¤llt da grade noch eine Methode ein um Linien aus Vorder- und Hintergrundfarbe zu erstellen:</p>
<p>Neue Ebene und zwei Wunschfarben in Vorder- und Hintergrund wÃ¤hlen,<br />
Filter -&gt; Zeichenfilter -&gt; Rasterungseffekt, Musterart Linie (Kontrast sehr hoch, dann ist es auch schÃ¶n scharfkantig ;))<br />
fertig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Metzmacher</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-106234</link>
		<dc:creator>Dirk Metzmacher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-106234</guid>
		<description>Nicht fÃ¼r jeden Leser ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht fÃ¼r jeden Leser ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-106228</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-106228</guid>
		<description>oh man, das ist doch uralt. tz tz tz ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh man, das ist doch uralt. tz tz tz &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomek</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-106198</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-106198</guid>
		<description>Dankeeeee :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeeeee :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Metzmacher</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-106104</link>
		<dc:creator>Dirk Metzmacher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-106104</guid>
		<description>@ Tomek: Hier findest du einige Grungy Free Fonts:
http://www.smashingmagazine.com/2008/01/29/grunge-style-in-modern-web-design/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tomek: Hier findest du einige Grungy Free Fonts:<br />
<a  href="http://www.smashingmagazine.com/2008/01/29/grunge-style-in-modern-web-design/" rel="nofollow">http://www.smashingmagazine.com/2008/01/29/grunge-style-in-modern-web-design/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MBDealer</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-106080</link>
		<dc:creator>MBDealer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 08:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-106080</guid>
		<description>Klasse Effekt mit wenig Schritten ... sowas liebe ich ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Effekt mit wenig Schritten &#8230; sowas liebe ich ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Koka</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-105950</link>
		<dc:creator>Koka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-105950</guid>
		<description>Sehr cooler Trick mit den Schwingungen, man lernt nie ausâ€¦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cooler Trick mit den Schwingungen, man lernt nie ausâ€¦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carlo</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-105925</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-105925</guid>
		<description>Das zeigt mal wieder, dass nicht nur der Weichzeichnugsfilter eine groÃŸe Rolle spielt. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das zeigt mal wieder, dass nicht nur der Weichzeichnugsfilter eine groÃŸe Rolle spielt. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-105922</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-105922</guid>
		<description>wow. das sowas so einfach mÃ¶glich ist hÃ¤tte ich nicht gedacht. kommt direkt bei mir in die feedliste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow. das sowas so einfach mÃ¶glich ist hÃ¤tte ich nicht gedacht. kommt direkt bei mir in die feedliste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dietmar</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-105878</link>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-105878</guid>
		<description>Das ist wirklich eine tolle MÃ¶glichkeit zu Steifen und Straheln zu kommen. Das wÃ¤re mir nie und nimmer eingefallen. Danke. Ich sehe schon ich nutze die Filter viel zu wenig ;-)

GrÃ¼ÃŸe
Dietmar

P.S. Informativer Blog. Werde ich mir gleich mal abonnieren :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich eine tolle MÃ¶glichkeit zu Steifen und Straheln zu kommen. Das wÃ¤re mir nie und nimmer eingefallen. Danke. Ich sehe schon ich nutze die Filter viel zu wenig ;-)</p>
<p>GrÃ¼ÃŸe<br />
Dietmar</p>
<p>P.S. Informativer Blog. Werde ich mir gleich mal abonnieren :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomek</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-105876</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-105876</guid>
		<description>Was ist das fÃ¼r eine Font nochmal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist das fÃ¼r eine Font nochmal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plexynote</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-streifenlook/comment-page-1/#comment-105867</link>
		<dc:creator>plexynote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=1062#comment-105867</guid>
		<description>Hm - interessant. Den Weg Ã¼ber Schwingungen kannte ich noch gar nicht... Ich mach mir in solchen FÃ¤llen einfach ein Muster zum FlÃ¤chen fÃ¼llen - geht ja auch schnell...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm &#8211; interessant. Den Weg Ã¼ber Schwingungen kannte ich noch gar nicht&#8230; Ich mach mir in solchen FÃ¤llen einfach ein Muster zum FlÃ¤chen fÃ¼llen &#8211; geht ja auch schnell&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

