<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Leuchtende Kugeln</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/</link>
	<description>Tutorials, Addons und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 15:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: JahresrÃ¼ckblick 2007 &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-99441</link>
		<dc:creator>JahresrÃ¼ckblick 2007 &#8211; Teil 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-99441</guid>
		<description>[...] begonnen. Das neue Logo der Photoshop-Familie hat uns (negativ) Ã¼berrascht, der Workshop der Leuchtenden Kugeln [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] begonnen. Das neue Logo der Photoshop-Familie hat uns (negativ) Ã¼berrascht, der Workshop der Leuchtenden Kugeln [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-88494</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 16:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-88494</guid>
		<description>danke pinar.

nein leider noch nicht. es gab keinen wettbewerb mehr und dadurch auch keine dateien zum designen :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke pinar.</p>
<p>nein leider noch nicht. es gab keinen wettbewerb mehr und dadurch auch keine dateien zum designen :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pinar</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-88474</link>
		<dc:creator>Pinar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-88474</guid>
		<description>Tolles Design Chris!! 

Hoffe darfst die nÃ¤chste Linie auch designen.. 

Hast wieder mal versucht ne neue Maus zu designen? (inkl. einer neuen Technik)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Design Chris!! </p>
<p>Hoffe darfst die nÃ¤chste Linie auch designen.. </p>
<p>Hast wieder mal versucht ne neue Maus zu designen? (inkl. einer neuen Technik)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ~~~d(o.o)b~~~</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-88365</link>
		<dc:creator>~~~d(o.o)b~~~</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 07:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-88365</guid>
		<description>SchÃ¶nes Tutorial, wenn auch die Technik nicht wirklich neu ist...

@Chris: Sehr geil! WÃ¼rde sich auf meiner Revolution auch gut machen... ;-)
Aber wahrscheinlich wÃ¼rde ich eh den Aufdruck auf Grund Ã¼bermÃ¤ssiger Benutzung herunter &quot;polieren&quot;...

hAVE pHUN
~~~d(o.o)b~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SchÃ¶nes Tutorial, wenn auch die Technik nicht wirklich neu ist&#8230;</p>
<p>@Chris: Sehr geil! WÃ¼rde sich auf meiner Revolution auch gut machen&#8230; ;-)<br />
Aber wahrscheinlich wÃ¼rde ich eh den Aufdruck auf Grund Ã¼bermÃ¤ssiger Benutzung herunter &#8220;polieren&#8221;&#8230;</p>
<p>hAVE pHUN<br />
~~~d(o.o)b~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-88224</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 19:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-88224</guid>
		<description>jaja, alle sagen schÃ¶n und keiner hat sie in seinem blog gewÃ¼rdigt... :(

sagt bloss, dass fÃ¼r euch alle die technik neu ist?

geiler wÃ¤re es, wenn man das mit vektoren machen kÃ¶nnte, so dass es im ps oder illu fÃ¼r flyer und so verwenden kÃ¶nnte. kennt da jemand was?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, alle sagen schÃ¶n und keiner hat sie in seinem blog gewÃ¼rdigt&#8230; :(</p>
<p>sagt bloss, dass fÃ¼r euch alle die technik neu ist?</p>
<p>geiler wÃ¤re es, wenn man das mit vektoren machen kÃ¶nnte, so dass es im ps oder illu fÃ¼r flyer und so verwenden kÃ¶nnte. kennt da jemand was?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Colurz</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-88195</link>
		<dc:creator>Colurz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 11:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-88195</guid>
		<description>@Chris: Muss ich schon sagen - die Maus sieht echt schÃ¶n aus! 

@Dirk: Klasse Tutorial, die Technik kommt auf jeden Fall mal zum Einsatz. 

Zum Thema - zeigt her Eure MÃ¤use:
Meiner einer turnt ja noch mit einer Point of View L1600 durch die Gegend... aber ich kann mich so schwer trennen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris: Muss ich schon sagen &#8211; die Maus sieht echt schÃ¶n aus! </p>
<p>@Dirk: Klasse Tutorial, die Technik kommt auf jeden Fall mal zum Einsatz. </p>
<p>Zum Thema &#8211; zeigt her Eure MÃ¤use:<br />
Meiner einer turnt ja noch mit einer Point of View L1600 durch die Gegend&#8230; aber ich kann mich so schwer trennen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hmmmm</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-87856</link>
		<dc:creator>hmmmm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 17:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-87856</guid>
		<description>hallo, 
das Tut sieht ja gut aus.
Wie lauten die Brusheinstellungen bei Punkt Zwei in deutsch ?
Irgendwie finde ich nicht alle Punkte ,....
schonmal Danke im vorraus :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
das Tut sieht ja gut aus.<br />
Wie lauten die Brusheinstellungen bei Punkt Zwei in deutsch ?<br />
Irgendwie finde ich nicht alle Punkte ,&#8230;.<br />
schonmal Danke im vorraus :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-87812</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 13:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-87812</guid>
		<description>danke jungs. ist jetzt fast ein jahr her mit der maus. mal schauen wann man die nÃ¤chste designen darf :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke jungs. ist jetzt fast ein jahr her mit der maus. mal schauen wann man die nÃ¤chste designen darf :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebi</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-87775</link>
		<dc:creator>Sebi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 08:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-87775</guid>
		<description>sowohl maus als auch tut: hervorragend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sowohl maus als auch tut: hervorragend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Metzmacher</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-87748</link>
		<dc:creator>Dirk Metzmacher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 07:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-87748</guid>
		<description>Ich hab die MX518... die ist auch nicht schlecht ;) SchÃ¶ne Maus!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab die MX518&#8230; die ist auch nicht schlecht ;) SchÃ¶ne Maus!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/leuchtende-kugeln/comment-page-1/#comment-87739</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 06:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=925#comment-87739</guid>
		<description>Der Effekt ist geil und ein Ã¤hnlicher hat mir dazu verholfen den Logitech Design Contest zu gewinnen :)

Ich hab ne MX 1000 designt und die wurde 100 mal hergestellt! 
hier ein bild: http://www.chriswalter.ch/portfolio/references/various/mx1000.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Effekt ist geil und ein Ã¤hnlicher hat mir dazu verholfen den Logitech Design Contest zu gewinnen :)</p>
<p>Ich hab ne MX 1000 designt und die wurde 100 mal hergestellt!<br />
hier ein bild: <a  href="http://www.chriswalter.ch/portfolio/references/various/mx1000.jpg" rel="nofollow">http://www.chriswalter.ch/portfolio/references/various/mx1000.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 6.504 seconds -->
