<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: John Locke</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/</link>
	<description>Tutorials, Addons und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kansy</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-105256</link>
		<dc:creator>Kansy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-105256</guid>
		<description>hey ich hab da mal ne frage ...
John Locke aus lost... der name kommt ja nicht von irgendwo ... weil des gab da doch auch diesen &quot;John Locke&quot; aus der zeit der aufklÃ¤rung und franz. revolution
 meine frage ist, ob die beiden irgendwie hintergrÃ¼ndlich in verbindung stehen, weil so wie wir lost kennen, hab die den personen sicher nicht namen mit irgend einer &quot;namen-nach-zufall-verteil-maschine&quot; erstellt ... falls wer ahnung hat, kann derjenige mir das bitte mal per email erklÃ¤ren ^^?  thx andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey ich hab da mal ne frage &#8230;<br />
John Locke aus lost&#8230; der name kommt ja nicht von irgendwo &#8230; weil des gab da doch auch diesen &#8220;John Locke&#8221; aus der zeit der aufklÃ¤rung und franz. revolution<br />
 meine frage ist, ob die beiden irgendwie hintergrÃ¼ndlich in verbindung stehen, weil so wie wir lost kennen, hab die den personen sicher nicht namen mit irgend einer &#8220;namen-nach-zufall-verteil-maschine&#8221; erstellt &#8230; falls wer ahnung hat, kann derjenige mir das bitte mal per email erklÃ¤ren ^^?  thx andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JahresrÃ¼ckblick 2007 &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-99319</link>
		<dc:creator>JahresrÃ¼ckblick 2007 &#8211; Teil 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 13:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-99319</guid>
		<description>[...] weiterhin als Startplatz auf der Suche nach weiteren guten Workshops und Portfolios. Das Video von John Locke zeigte als ein erstes Beispiel ein Speed Painting, dem zahlreiche weitere folgen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weiterhin als Startplatz auf der Suche nach weiteren guten Workshops und Portfolios. Das Video von John Locke zeigte als ein erstes Beispiel ein Speed Painting, dem zahlreiche weitere folgen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teichbinse</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-75978</link>
		<dc:creator>Teichbinse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 22:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-75978</guid>
		<description>Hallo,
die Seite zum KÃ¼nstler findet ihr unter www.speed-painting.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
die Seite zum KÃ¼nstler findet ihr unter <a  href="http://www.speed-painting.com" rel="nofollow">http://www.speed-painting.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-75529</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 09:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-75529</guid>
		<description>Mit einer Maus..?!

ich denke wer das so gut kann, der hat auch kein Problem damit einige hundert Euro fÃ¼r ein Wacom aus zu geben..

Da der KÃ¼nstler ja sicherlich mit dem Bleistift angefangen hat und nicht angefangen hat am PC (Maus) zu zeichnen, ist es nat. sehr viel einfacher (und natÃ¼rlicher / gewohnter / geÃ¼bter) mit einem Stift zu arbeiten als mit einer Maus..

aber das denkst du dir wahrscheinlich ja auch schon.


@ Martin: Man kann ein gezeichnetes Bild einscannen und es in Photoshop weiter bearbeiten, trotzdem hat man meiner Meinung nach mehr MÃ¶glichkeiten der bearbeitung wenn man das Bild direkt in PS erstellt.. auÃŸerdem denke ich nicht das der Zeitaufwand sehr viel hÃ¶her ist.. wenn man etwas geÃ¼bt ist. 

@Manuel: Ein Tutorial wirst du dafÃ¼r denke ich nicht finden, weil hier die Grundfunktionen in Photosop verwendet werden..
oft sieht man es beim &quot;Speed Painting&quot; das Graustufen gemalt wird und spÃ¤ter die Ebene einfach eingefÃ¤rbt wird

Bild &gt; Einstellen &gt; Farbton/SÃ¤ttigung --&gt; FÃ¤rben

Also einfach mit den Grundfunktionen von Photoshop auseinander setzten und die MÃ¶glichkeiten entdecken, dann ist es von der !TECHNIK! nicht schwierig so ein Bild in Photoshop zu erstellen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Maus..?!</p>
<p>ich denke wer das so gut kann, der hat auch kein Problem damit einige hundert Euro fÃ¼r ein Wacom aus zu geben..</p>
<p>Da der KÃ¼nstler ja sicherlich mit dem Bleistift angefangen hat und nicht angefangen hat am PC (Maus) zu zeichnen, ist es nat. sehr viel einfacher (und natÃ¼rlicher / gewohnter / geÃ¼bter) mit einem Stift zu arbeiten als mit einer Maus..</p>
<p>aber das denkst du dir wahrscheinlich ja auch schon.</p>
<p>@ Martin: Man kann ein gezeichnetes Bild einscannen und es in Photoshop weiter bearbeiten, trotzdem hat man meiner Meinung nach mehr MÃ¶glichkeiten der bearbeitung wenn man das Bild direkt in PS erstellt.. auÃŸerdem denke ich nicht das der Zeitaufwand sehr viel hÃ¶her ist.. wenn man etwas geÃ¼bt ist. </p>
<p>@Manuel: Ein Tutorial wirst du dafÃ¼r denke ich nicht finden, weil hier die Grundfunktionen in Photosop verwendet werden..<br />
oft sieht man es beim &#8220;Speed Painting&#8221; das Graustufen gemalt wird und spÃ¤ter die Ebene einfach eingefÃ¤rbt wird</p>
<p>Bild &gt; Einstellen &gt; Farbton/SÃ¤ttigung &#8211;&gt; FÃ¤rben</p>
<p>Also einfach mit den Grundfunktionen von Photoshop auseinander setzten und die MÃ¶glichkeiten entdecken, dann ist es von der !TECHNIK! nicht schwierig so ein Bild in Photoshop zu erstellen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sirmac</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-73018</link>
		<dc:creator>sirmac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 09:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-73018</guid>
		<description>HUT AB! Super Super Klasse!!
Ein wahres Meisterwerk! Sensationell!
Wie wurde das realisiert mit einem Wacom oder Mouse?
Ein wahrer Meister!

sirmac;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HUT AB! Super Super Klasse!!<br />
Ein wahres Meisterwerk! Sensationell!<br />
Wie wurde das realisiert mit einem Wacom oder Mouse?<br />
Ein wahrer Meister!</p>
<p>sirmac;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jule</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-72903</link>
		<dc:creator>Jule</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 14:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-72903</guid>
		<description>wer das nich kann ey...also ich kanns mit Sicherheit besser... :P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wer das nich kann ey&#8230;also ich kanns mit Sicherheit besser&#8230; :P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ich</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-72890</link>
		<dc:creator>ich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 12:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-72890</guid>
		<description>omfg pete lesen bildet! schau mal ein paar posts Ã¼ber dir!

nochmal zum video, einfach nur genial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>omfg pete lesen bildet! schau mal ein paar posts Ã¼ber dir!</p>
<p>nochmal zum video, einfach nur genial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pete</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-70486</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-70486</guid>
		<description>WeiÃŸ jemand was das fÃ¼r eine Hintergrundmusik ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WeiÃŸ jemand was das fÃ¼r eine Hintergrundmusik ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-69795</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 15:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-69795</guid>
		<description>Wahnsinn!
Nur der Hintergrund macht das Gesamtbild etwas kaputt, schade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahnsinn!<br />
Nur der Hintergrund macht das Gesamtbild etwas kaputt, schade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-69564</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 08:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-69564</guid>
		<description>Ich frage mich warum man einen solchen Aufwand in PS betreibt? WÃ¤re es nicht einfacher gewesen das Portrait konventionell mit Stift und Papier zu erstellen? 

Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich warum man einen solchen Aufwand in PS betreibt? WÃ¤re es nicht einfacher gewesen das Portrait konventionell mit Stift und Papier zu erstellen? </p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-69479</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 10:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-69479</guid>
		<description>Vielen Dank Manuel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank Manuel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: datenkind</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-69477</link>
		<dc:creator>datenkind</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 10:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-69477</guid>
		<description>Ich findâ€™s genial â€“ nur der Hintergrund, der ist bÃ¤h â€¦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich findâ€™s genial â€“ nur der Hintergrund, der ist bÃ¤h â€¦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-69458</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 19:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-69458</guid>
		<description>Hi Alex,

die Musik ist aus dem Soundtrack von dem Film &quot;Die Insel&quot;. Das Lied heiÃŸt &quot;Starkweather&quot; und ist von Steve Jablonsky (wie fast alles auf dem Soundtrack).

Ich hÃ¤tte aber auch noch eine Frage:
Kennt jemand ein gutes Tutorial, wie ich eine Zeichnung so coloriere wie in dem Video? Also zumindest wo die &quot;Grundprinzipien&quot; erklÃ¤rt werden. Gibt da ja verschiedene Herangehensweisen?!? Ich suche schon eine ganze Weile Ã¼ber Google aber finde nichts brauchbares :-(

Danke
LG, Manuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Alex,</p>
<p>die Musik ist aus dem Soundtrack von dem Film &#8220;Die Insel&#8221;. Das Lied heiÃŸt &#8220;Starkweather&#8221; und ist von Steve Jablonsky (wie fast alles auf dem Soundtrack).</p>
<p>Ich hÃ¤tte aber auch noch eine Frage:<br />
Kennt jemand ein gutes Tutorial, wie ich eine Zeichnung so coloriere wie in dem Video? Also zumindest wo die &#8220;Grundprinzipien&#8221; erklÃ¤rt werden. Gibt da ja verschiedene Herangehensweisen?!? Ich suche schon eine ganze Weile Ã¼ber Google aber finde nichts brauchbares :-(</p>
<p>Danke<br />
LG, Manuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-69444</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 12:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-69444</guid>
		<description>Hi,

Ich, der ich noch am Anfang dem Photoshop seine Geheimnisse zu entlocken bin von diesem Video doch schwer beeindruckt! :)

Eine etwas offtopic Frage hÃ¤tte ich noch: WeiÃŸ irgendwer hier, von wem die Musik zum Video stammt?

lG, Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Ich, der ich noch am Anfang dem Photoshop seine Geheimnisse zu entlocken bin von diesem Video doch schwer beeindruckt! :)</p>
<p>Eine etwas offtopic Frage hÃ¤tte ich noch: WeiÃŸ irgendwer hier, von wem die Musik zum Video stammt?</p>
<p>lG, Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chrislazar</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/john-locke/comment-page-1/#comment-69240</link>
		<dc:creator>chrislazar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 10:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-weblog.de/?p=759#comment-69240</guid>
		<description>ich finde  echt klasse gemacht... total genial.. vor allen die Details,ie Schattierungen &amp; Falten ..kenn niemanden der sowas kann... also der KÃ¼nstler ist hoffentlich erfolgreich mit seinen Arbeiten... aber davon geh ich mal aus... zu geil echt... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde  echt klasse gemacht&#8230; total genial.. vor allen die Details,ie Schattierungen &amp; Falten ..kenn niemanden der sowas kann&#8230; also der KÃ¼nstler ist hoffentlich erfolgreich mit seinen Arbeiten&#8230; aber davon geh ich mal aus&#8230; zu geil echt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

