<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Historical Tutorials</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-weblog.de/historical-tutorials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-weblog.de/historical-tutorials/</link>
	<description>Tutorials, Addons und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Grafik-Blog: Foto und Grafik-Tipps &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Historical Tutorials&#8221; Sammlung</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/historical-tutorials/comment-page-1/#comment-79216</link>
		<dc:creator>Grafik-Blog: Foto und Grafik-Tipps &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Historical Tutorials&#8221; Sammlung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=259#comment-79216</guid>
		<description>[...] Unter webdesignstudien.de zeigt sich, wie man mit nicht allzu vielen Schritten und Photoshop aus normalen Fotos schÃ¶ne Kunstwerke zaubert. Dazu gehÃ¶rt etwa das ein/umfÃ¤rben der Augen oder komplexe Bildmanipulationen. Gefunden im Photoshop-Weblog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unter webdesignstudien.de zeigt sich, wie man mit nicht allzu vielen Schritten und Photoshop aus normalen Fotos schÃ¶ne Kunstwerke zaubert. Dazu gehÃ¶rt etwa das ein/umfÃ¤rben der Augen oder komplexe Bildmanipulationen. Gefunden im Photoshop-Weblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grafik-Blog: Foto und Grafik-Tipps</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/historical-tutorials/comment-page-1/#comment-38517</link>
		<dc:creator>Grafik-Blog: Foto und Grafik-Tipps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 08:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=259#comment-38517</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&#8220;Historical Tutorials&#8221; Sammlung...&lt;/strong&gt;

Unter webdesignstudien.de zeigt sich, wie man mit nicht allzu vielen Schritten und Photoshop aus normalen Fotos schÃ¶ne Kunstwerke zaubert. Dazu gehÃ¶rt etwa das ein/umfÃ¤rben der Augen oder komplexe Bildmanipulationen. Gefunden im Photoshop-Weblog.

....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Historical Tutorials&#8221; Sammlung&#8230;</strong></p>
<p>Unter webdesignstudien.de zeigt sich, wie man mit nicht allzu vielen Schritten und Photoshop aus normalen Fotos schÃ¶ne Kunstwerke zaubert. Dazu gehÃ¶rt etwa das ein/umfÃ¤rben der Augen oder komplexe Bildmanipulationen. Gefunden im Photoshop-Weblog.</p>
<p>&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: V. Peschel</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/historical-tutorials/comment-page-1/#comment-9092</link>
		<dc:creator>V. Peschel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 09:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=259#comment-9092</guid>
		<description>Auf der Seite von www.webdesignstudien.de kann man sich einige Anregungen holen. Aber ansonsten ist die Seite ziemlich hingeschludert und noch dazu als .de Seite auf Englisch.
Gru&#223; und gesegneten Tag
vom Pixelputzer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite von <a  href="http://www.webdesignstudien.de" rel="nofollow">http://www.webdesignstudien.de</a> kann man sich einige Anregungen holen. Aber ansonsten ist die Seite ziemlich hingeschludert und noch dazu als .de Seite auf Englisch.<br />
Gru&#223; und gesegneten Tag<br />
vom Pixelputzer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grafik-Blog: Foto und Grafik-Tipps &#187; &#8220;Historical Tutorials&#8221; Sammlung</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/historical-tutorials/comment-page-1/#comment-3611</link>
		<dc:creator>Grafik-Blog: Foto und Grafik-Tipps &#187; &#8220;Historical Tutorials&#8221; Sammlung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 21:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=259#comment-3611</guid>
		<description>[...] Dazu geh&#246;rt etwa das ein/umf&#228;rben der Augen oder komplexe Bildmanipulationen. Gefunden im &lt;a href=&quot;http://www.photoshop-weblog.de/index.php?p=259&quot;&gt;Photoshop-Weblog&lt;/a&gt;.  	 	 	                         	 	 	     Kommentare  &#187;  Der URI zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dazu geh&ouml;rt etwa das ein/umf&auml;rben der Augen oder komplexe Bildmanipulationen. Gefunden im <a  href="http://www.photoshop-weblog.de/index.php?p=259">Photoshop-Weblog</a>.  	 	 	                         	 	 	  </p>
<p> Kommentare<br />
 &raquo;</p>
<p> Der URI zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

