<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ColorPic 4</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-weblog.de/colorpic-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-weblog.de/colorpic-4/</link>
	<description>Tutorials, Addons und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: freedimension</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/colorpic-4/comment-page-1/#comment-2825</link>
		<dc:creator>freedimension</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 09:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=207#comment-2825</guid>
		<description>Photoshop ist auch ein gutes Programm um Farben aufzunehmen :)

Im Ernst, wenn man in Photoshop die Pipette ausgew&#228;hlt hat einfach in das aktuelle Bild klicken, Maus gedr&#252;ckt halten und dann eine beliebige Stelle des Desktops aussuchen. Funktioniert wunderbar und man ben&#246;tigt kein Extra Programm, lediglich das Photoshop-Fenster muss evtl. kurz verkleinert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop ist auch ein gutes Programm um Farben aufzunehmen :)</p>
<p>Im Ernst, wenn man in Photoshop die Pipette ausgew&#228;hlt hat einfach in das aktuelle Bild klicken, Maus gedr&#252;ckt halten und dann eine beliebige Stelle des Desktops aussuchen. Funktioniert wunderbar und man ben&#246;tigt kein Extra Programm, lediglich das Photoshop-Fenster muss evtl. kurz verkleinert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jarod</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/colorpic-4/comment-page-1/#comment-2812</link>
		<dc:creator>jarod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 19:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=207#comment-2812</guid>
		<description>SmartColor ist auch ganz brauchbar als colorpicker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SmartColor ist auch ganz brauchbar als colorpicker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl-Heinz</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/colorpic-4/comment-page-1/#comment-2810</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 07:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=207#comment-2810</guid>
		<description>Auf www.flazh.com ist Pix zu finden, was auch ein sehr gutes Progr&#228;mmchen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a  href="http://www.flazh.com" rel="nofollow">http://www.flazh.com</a> ist Pix zu finden, was auch ein sehr gutes Progr&#228;mmchen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jakob</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/colorpic-4/comment-page-1/#comment-2809</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2005 12:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=207#comment-2809</guid>
		<description>Oft &#252;bersehen im MacOS: DigitalColor Meter unter Applications-&gt;Utilities

Nimmt die Farbe von einem Pixel oder dem Umkreis und gibt sie als %, Hex oder wirklichem Wert in 8 sowie 16 bit aus (f&#252;rs Web praktisch: RGB Hex 8-bit), sowie als CIE 1931, 1976, Lab und Tristimulus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oft &#252;bersehen im MacOS: DigitalColor Meter unter Applications->Utilities</p>
<p>Nimmt die Farbe von einem Pixel oder dem Umkreis und gibt sie als %, Hex oder wirklichem Wert in 8 sowie 16 bit aus (f&#252;rs Web praktisch: RGB Hex 8-bit), sowie als CIE 1931, 1976, Lab und Tristimulus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wally</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/colorpic-4/comment-page-1/#comment-2808</link>
		<dc:creator>Wally</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 23:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=207#comment-2808</guid>
		<description>Das sind gute Helferlein. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind gute Helferlein. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AntiSerum</title>
		<link>http://www.photoshop-weblog.de/colorpic-4/comment-page-1/#comment-2807</link>
		<dc:creator>AntiSerum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 16:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=207#comment-2807</guid>
		<description>Unter pkworld.de findet sich auch ein sehr guter kostenloser Colorpicker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter pkworld.de findet sich auch ein sehr guter kostenloser Colorpicker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

